Modelo | Potencia instalada | Consumo de energía | salida | Tamaño de |
---|---|---|---|---|
Línea de proceso de | 84KW | 59KW | 120-150 kg/hora | 21000*1200*2200mm |
~!phoenix_var9_1!~ | 132KW | 92KW | 200-250 kg/hora | 23000*1500*2200mm |
~!phoenix_var17_1!~ | 239KW | 167KW | 300-500 kg/hora | 28000*3500*4300mm |
~!phoenix_var25_1!~ | 150KW | 110KW | 250-300 kg/hora | 23000*1500*2200mm |
~!phoenix_var33_1!~ | 186KW | 139.5KW | 300-500 kg/hora | 24000*2000*2800mm |
~!phoenix_var41_1!~ | 295KW | 222KW | 800-1200 kg/hora | 31000*3500*4300mm |
Bolas de queso
rizos de maíz
Arroz Crujiente
Aros De Queso
Palomitas de Maíz Extruidas
Cruton De Pan
Bocadillos de inflado de relleno de núcleo
Almohadillas de maíz