Modelo | Potencia instalada | Consumo de energía | salida | Tamaño de |
---|---|---|---|---|
Línea | 222KW | 155KW | 100-150 kg/hora | 39000*1200*2200mm |
~!phoenix_var9_1!~ | 326KW | 228KW | 200-250 kg/hora | 41000*1500*2200mm |
~!phoenix_var17_1!~ | 433KW | 303KW | 300-500 kg/hora | 30000*2500*4300mm |
~!phoenix_var25_1!~ | 344KW | 246KW | 250-300 kg/hora | 41000*1500*2200mm |
~!phoenix_var33_1!~ | 583KW | 437KW | 300-500 kg/hora | 52000*2000*2800mm |
~!phoenix_var41_1!~ | 740KW | 555KW | 800-1000 kg/hora | 56200*3500*4300mm |
Copos de maíz
Fruit Loops
Arroz Crujiente
Crujiente de coco
Hojuelas de salvado
Cereal de chocolate
Avena
Almohadillas de maíz